03.01.02. Investigaciones sobre sociología electoral
Conjunto de fichas
- Identificador (rico:identifier)
- JCMA_A 03.01.02.
- Tiene como tipo de agrupación documental (rico:hasRecordSetType)
- 3 división de fondo
- Título (rico:title)
- 03.01.02. Investigaciones sobre sociología electoral
- Fecha(s) (rico:date)
- 1977-2009
- Tiene como fecha de inicio (rico:hasBeginningDate)
- 1977
- Tiene como fecha final (rico:hasEndDate)
- 2009
- Registrar extensión de recursos (rico:recordResourceExtent)
- 129 carpetas
- Descripción general (rico:generalDescription)
- Investigaciones sobre sociología electoral realizadas por Justo de la Cueva y Margarita Ayestaran realizadas en el Estado Español destacando las investigaciones realizadas en los Països Catalans y Hegoalde. Incluye bibliografías, hemeroteca sobre encuestas electorales.
- Condición de acceso (rico:conditionsOfAccess)
- Público
- Tiene o tenía como lengua (rico:hasOrHadLanguage)
- es
- tiene como fecha de creación (rico:hasCreationDate)
- 26/11/2023
- identificador (bibo:identifier)
- 428
- número (bibo:number)
- 413
Fichas
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 148, 04
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 149, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 149, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 149, 03
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 150, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 150, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 150, 03
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 139, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 140, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 140, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 152, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 144, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 151, 03
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 138, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 139, 04
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 152, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 210, 03
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 142, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 147, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 137, 03
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 137, 04
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 146, 01
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 146, 02
-
JCMA_A 03.01.02.04 / BUSCAR
-
JCMA_A 03.01.02.04 / 152, 03